学生に関する情報
入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)
学部・専攻科・大学院の志願者数、合格者数、入学者数、収容定員、在学者数(編入学生数)
学部・専攻科の志願者数、合格者数、入学者数(2025年度入試)
単位:人
学部・学科等 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 2024年度 入学者数 |
2023年度 入学者数 |
看護学部 看護学科 | 150 | 468 | 344 | 164 | 165 | 158 |
社会福祉学部 社会福祉学科 |
60 | 80 | 70 | 35 | 55 | 52 |
社会福祉学部 社会福祉学科 編入学 |
5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
社会福祉学部 こども教育福祉学科 ※2023年度より学生募集停止 |
- | - | - | - | - | - |
リハビリテーション学部 理学療法学科 |
40 | 190 | 84 | 49 | 43 | 49 |
リハビリテーション学部 作業療法学科 |
30 | 100 | 82 | 30 | 41 | 23 |
リハビリテーション学部 言語聴覚学科 |
25 | 70 | 61 | 27 | 22 | 17 |
国際教育学部 こども教育学科 ※2023年度開設 |
50 | 96 | 88 | 35 | 43 | 52 |
合計(編入学除く) | 355 | 1,004 | 729 | 340 | 369 | 351 |
学部・学科等 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 2024年度 入学者数 |
2023年度 入学者数 |
助産学専攻科 | 15 | 53 | 19 | 17 | 17 | 17 |
入試種別ごとの入試結果は以下よりをご覧ください。
学部・専攻科の収容定員数と在学者数(2025年5月1日現在)
単位:人
学部・学科等 | 収容定員数 | 在籍学生数 | うち外国人留学生数 | 収容定員充足率 |
看護学部 看護学科 | 600 | 641 | 0 | 106.8% |
社会福祉学部 社会福祉学科 |
270 | 191 | 0 | 70.7% |
(うち社会福祉学部 社会福祉学科 編入学) | (15) | (3) | (0) | (20.0%) |
社会福祉学部 こども教育福祉学科 ※2023年度より学生募集停止 |
40 | 35 | 0 | 87.5% |
リハビリテーション学部 理学療法学科 | 160 | 184 | 0 | 115.0% |
リハビリテーション学部 作業療法学科 | 120 | 130 | 0 | 108.3% |
リハビリテーション学部 言語聴覚学科 | 100 | 92 | 0 | 92.0% |
国際教育学部 こども教育学科 ※2023年度開設 |
150 | 129 | 0 | 86.0% |
合計 | 1,430 | 1,405 | 0 | 98.3% |
学部・学科等 | 収容定員数 | 在籍学生数 | 収容定員充足率 |
助産学専攻科 | 15 | 17 | 113.3% |
大学院の志願者数、合格者数、入学者数(2025年度入試)
単位:人
研究科 | 課程 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | 2024年度 入学者数 |
2023年度 入学者数 |
看護学研究科 | 博士前期課程 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9 | 7 |
博士後期課程 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | |
リハビリテーション科学研究科 | 博士前期課程 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 8 |
博士後期課程 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
社会福祉学研究科 | 博士前期課程 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
博士後期課程 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 48 | 41 | 39 | 39 | 28 | 23 |
大学院の収容定員数と在学者数(2025年5月1日現在)
単位:人
研究科 | 課程 | 収容定員数 | 在籍学生数 | うち外国人留学生数 | 収容定員充足率 |
看護学研究科 | 博士前期課程 | 20 | 25 | 0 | 125.0% |
博士後期課程 | 15 | 25 | 0 | 166.7% | |
リハビリテーション科学研究科 | 博士前期課程 | 30 | 11 | 0 | 36.7% |
博士後期課程 | 15 | 31 | 0 | 206.7% | |
社会福祉学研究科 | 博士前期課程 | 20 | 9 | 0 | 45.0% |
博士後期課程 | 9 | 4 | 0 | 44.4% | |
合計 | 109 | 105 | 0 | 96.3% |
入学者の出身地内訳
卒業・修了者数
学部・専攻科の卒業者・修了者数(2024年度)
単位:人
学部・学科等 | 卒業(修了)者数 | 卒業(修了)者数(うち2021年度入学者) | 中退率※ | |
看護学部 | 看護学科 | 155 | 152 | 3.2% |
社会福祉学部 |
社会福祉学科 | 49 | 45 | 6.3% |
こども教育福祉学科 | 29 | 29 | 6.3% | |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 47 | 46 | 9.4% |
作業療法学科 | 27 | 24 | 10.7% | |
言語聴覚学科 | 26 | 25 | 0.0% | |
学部合計 | 333 | 348 | 5.6% | |
助産学専攻科 | 17 | - | 0.0% |
※2021年4月入学者が4年以内に退学した率
最低在学年限超過学生数(2025年5月1日現在)
単位:人
看護学部 | 1 |
社会福祉学部 | 1 |
リハビリテーション学部 | 7 |
合計 | 9 |
大学院における標準修業年限以内で修了した者の占める割合
2023年度入学
博士前期課程 | ① 入学者数 |
② 修業年限 |
③ 標準修業年限修了者数(%) |
④ 標準修業年限内退学者数(%) |
⑤ ④のうち、満期退学者 |
⑥ 標準修業年限超過者数(%) |
看護学研究科(標準) | 3 | 2 | 2(66.7%) | 0(0.0%) | 該当なし | 1(33.3%) |
看護学研究科(長期) | 4 | 3 | 期間中 | 1(25.0%) | 該当なし | 期間中 |
リハビリテーション科学研究科(標準) | 3 | 2 | 2(66.7%) | 0(0.0%) | 該当なし | 1(33.3%) |
リハビリテーション科学研究科(長期) | 4 | 3 | 期間中 | 期間中 | 該当なし | 期間中 |
社会福祉学研究科(標準) | 1 | 2 | 1(100.0%) | 0(0.0%) | 該当なし | 0(0.0%) |
社会福祉学研究科(長期) | 1 | 3 | 期間中 | 期間中 | 該当なし | 期間中 |
2022年度入学
博士後期課程 | ① 入学者数 |
② 修業年限 |
③ 標準修業年限修了者数(%) |
④ 標準修業年限内退学者数(%) |
⑤ ④のうち、満期退学者 |
⑥ 標準修業年限超過者数(%) |
看護学研究科(標準) | 0 | 3 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
看護学研究科(長期) | 1 | 4 | 期間中 | 期間中 | 期間中 | 期間中 |
リハビリテーション科学研究科(標準) | 0 | 3 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
リハビリテーション科学研究科(長期) | 2 | 4 | 期間中 | 期間中 | 期間中 | 期間中 |
社会福祉学研究科(標準) | 0 | 3 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
社会福祉学研究科(長期) | 0 | 4 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
大学院における学位授与状況(2024年度)
単位:人
研究科・専攻 | 学位名称 | 学位授与者数 | |
看護学研究科博士後期課程 | 看護学専攻 | 博士(看護学) | 3 |
リハビリテーション 科学研究科博士後期課程 |
リハビリテーション 科学専攻 |
博士(リハビリテーション科学) | 0 |
社会福祉学研究科 博士後期課程 |
社会福祉学専攻 | 博士(社会福祉学) | 0 |
看護学研究科博士前期課程 | 看護学専攻 | 修士(看護学) | 5 |
リハビリテーション 科学研究科博士前期課程 |
リハビリテーション 科学専攻 |
修士(リハビリテーション科学) | 3 |
社会福祉学研究科 博士前期課程 |
社会福祉学専攻 | 修士(社会福祉学) | 2 |
合計 | 13 |
※( )内の数字は社会人学生の人数です。
卒業後の進路(2024年度卒業生・修了生)
看護学部、助産学専攻科
単位:人
区分 | 看護学部 | 助産学専攻科 |
卒業者 | 155 | 17 |
就職希望者① | 141 | 17 |
就職者数② | 140 | 17 |
②のうち看護師 | 125 | — |
②のうち保健師 | 12 | - |
②のうち助産師 | - | 17 |
②のうち養護教諭 | 3 | - |
②のうちその他 | - | - |
就職率(②÷①) | 99% | 100% |
進学者 | 10[うち1名再掲] | 0 |
社会福祉学部
単位:人
区分 | ソーシャルワークコース | 介護福祉コース | こども教育福祉学科 |
卒業者 | 35 | 14 | 29 |
就職希望者① | 35 | 14 | 29 |
就職者数② | 34 | 14 | 29 |
②のうち公務員 | 2 | 1 | - |
②のうち精神保健福祉士 | 2 | - | - |
②のうち社会福祉士 | 6 | - | - |
②のうち福祉職・介護職 | 21 | 11 | 1 |
②のうち小学校教諭 | - | - | 6 |
②のうち小学校講師 | - | - | 2 |
②のうち特別支援学校教諭 | - | - | 4 |
②のうち保育教諭 | - | - | 8 |
②のうち幼稚園教諭 | - | - | 1 |
②のうち保育士 | - | - | 5 |
②のうち事務職他 | 3 | 2 | 2 |
就職率(②÷①) | 97% | 100% | 100% |
進学者 | 0 | 0 | 0 |
リハビリテーション学部
単位:人
区分 | 理学療法学科 | 作業療法学科 | 言語聴覚学科 |
卒業者 | 47 | 27 | 26 |
就職希望者① | 47 | 26 | 25 |
就職者数② | 47 | 26 | 25 |
②のうち理学療法士 | 47 | - | - |
②のうち作業療法士 | - | 26 | - |
②のうち言語聴覚士 | - | - | 23 |
②のうちその他 | - | - | 2 |
就職率(②÷①) | 100% | 100% | 100% |
進学者 | 4[再掲] | - | - |
大学院
単位:人
研究科 | 課程 | 大学教員 | 専門学校教員 | 専門職※ | 未就職 | 総計 |
看護学研究科 | 博士前期課程 | - | - | 4 | 1 | 5 |
博士後期課程 | 2 | 1 | - | - | 3 | |
社会福祉学研究科 | 博士後期課程 | - | - | 3 | - | 3 |
博士後期課程 | - | - | - | - | - | |
リハビリテーション学部 | 博士前期課程 | - | - | 2 | - | 2 |
博士後期課程 | - | - | - | - | - |
※看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、児童福祉司、介護職
入学者選抜に関すること
学力検査等の内容
(準備中)
試験問題に関する情報
(準備中)
合否判定の方法及び基準
(準備中)
合理的配慮の提供に関する対応方法(相談窓口、事前相談や配慮の申請の方法及び受験上の配慮の一般的な例等)
(準備中)