グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ


入試情報

ホーム >  入試情報 >  入試結果・Q&A >  入試結果

入試結果



2024年度入試結果

看護学部 看護学科

入試種別 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
総合型選抜 8 43 43 23 22
学校推薦型選抜 50 61 61 57 57
奨学生選抜(奨学生Ⅰ) 3 220 220 4 1
奨学生選抜(奨学生Ⅱ) 3 2 0
奨学生選抜(奨学生Ⅲ) 6 29 6
奨学生選抜(一般選抜免除) 84 25
一般選抜(前期) 60 126 124 101 49
一般選抜(後期) 8 11 11 4 4
大学入学共通テスト利用選抜 12 67 67 52 1
社会人選抜 若干名 0 0 0 0

リハビリテーション学部

■理学療法学科
入試種別 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
総合型選抜 2 15 15 4 4
学校推薦型選抜 8 15 15 9 8
奨学生選抜(奨学生Ⅰ) 1 92 92 2 1
奨学生選抜(奨学生Ⅱ) 2 2 1
奨学生選抜(奨学生Ⅲ) 4 11 2
奨学生選抜(一般選抜免除) 59 22
一般選抜(前期) 17 42 42 15 4
一般選抜(後期) 2 2 2 0 0
大学入学共通テスト利用選抜 4 11 11 7 1
■作業療法学科
入試種別 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
総合型選抜 3 20 20 14 14
学校推薦型選抜 7 11 11 11 11
奨学生選抜(奨学生Ⅰ) 1 71 71 1 0
奨学生選抜 (奨学生Ⅱ) 1 1 0
奨学生選抜 (奨学生Ⅲ) 4 6 1
奨学生選抜(一般選抜免除) 50 8
一般選抜(前期) 10 14 14 8 7
一般選抜(後期) 2 1 1 0 0
大学入学共通テスト利用選抜 2 4 4 2 0
■言語聴覚学科
入試種別 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
総合型選抜 3 9 9 9 9
学校推薦型選抜 6 9 9 9 9
奨学生選抜(奨学生Ⅰ) 1 46 46 1 0
奨学生選抜(奨学生Ⅱ) 1 1 0
奨学生選抜 (奨学生Ⅲ) 3 3 0
奨学生選抜 (一般選抜免除) 37 1
一般選抜(前期) 7 8 8 5 3
一般選抜(後期) 2 0 0 0 0
大学入学共通テスト利用選抜 2 4 4 4 0

社会福祉学部 社会福祉学科

入試種別 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
総合型選抜 10 23 23 23 23
学校推薦型選抜 21 23 23 23 21
奨学生選抜 (奨学生Ⅰ) 1 45 45 1 0
奨学生選抜 (奨学生Ⅱ) 2 2 1
奨学生選抜 (奨学生Ⅲ) 2 6 1
奨学生選抜(一般選抜免除) 29 4
一般選抜(前期) 18 12 12 8 4
一般選抜(後期) 3 0 0 0 0
大学入学共通テスト利用選抜 3 8 8 8 1
編入学試験(1期) 7 3 3 2 2
編入学試験(2期) 3 0 0 0 0

国際教育学部 こども教育学科

入試種別 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
総合型選抜 10 14 14 14 14
学校推薦型選抜 16 20 20 20 20
奨学生選抜  (奨学生Ⅰ) 1 44 44 1 0
奨学生選抜(奨学生Ⅱ) 2 2 0
奨学生選抜(奨学生Ⅲ) 2 5 0
奨学生選抜(一般選抜免除) 29 4
一般選抜(前期) 14 19 19 11 4
一般選抜(後期) 3 0 0 0 0
大学入学共通テスト利用選抜 2 8 8 8 1

助産学専攻科

入試種別 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
一般選抜 ※学内推薦を含む 15 33 32 19 17

2023年度入試結果

看護学部 看護学科

入試種別 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
総合型選抜 8 32 32 17 17
学校推薦型選抜 50 71 71 57 57
奨学生選抜(奨学生Ⅰ) 3 218 216 3 1
奨学生選抜(奨学生Ⅱ) 3 3 0
奨学生選抜(奨学生Ⅲ) 6 29 9
奨学生選抜(一般選抜免除) 63 16
一般選抜(前期) 60 221 211 107 35
一般選抜(後期) 8 27 26 20 18
大学入学共通テスト利用選抜 12 116 116 57 5
社会人選抜 若干名 0 0 0 0

リハビリテーション学部

■理学療法学科
入試種別 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
総合型選抜 2 10 10 3 3
学校推薦型選抜 7 22 22 10 10
奨学生選抜(奨学生Ⅰ) 1 90 90 1 0
奨学生選抜(奨学生Ⅱ) 2 2 2
奨学生選抜(奨学生Ⅲ) 4 4 0
奨学生選抜(一般選抜免除) 46 14
一般選抜(前期) 18 53 53 30 20
一般選抜(後期) 2 2 2 0 0
大学入学共通テスト利用選抜 4 6 6 4 0
■作業療法学科
入試種別 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
総合型選抜 3 9 9 8 8
学校推薦型選抜 7 5 5 5 5
奨学生選抜(奨学生Ⅰ) 1 60 60 1 1
奨学生選抜 (奨学生Ⅱ) 1 1 0
奨学生選抜 (奨学生Ⅲ) 4 2 0
奨学生選抜(一般選抜免除) 48 5
一般選抜(前期) 10 16 16 13 4
一般選抜(後期) 2 0 0 0 0
大学入学共通テスト利用選抜 2 4 4 3 0
■言語聴覚学科
入試種別 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
総合型選抜 3 5 5 4 4
学校推薦型選抜 6 8 8 8 8
奨学生選抜(奨学生Ⅰ) 1 39 39 1 0
奨学生選抜(奨学生Ⅱ) 1 1 0
奨学生選抜 (奨学生Ⅲ) 3 1 0
奨学生選抜 (一般選抜免除) 32 2
一般選抜(前期) 7 5 5 4 2
一般選抜(後期) 2 1 1 1 1
大学入学共通テスト利用選抜 2 0 0 0 0

社会福祉学部 社会福祉学科

入試種別 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
総合型選抜 10 22 22 21 21
学校推薦型選抜 21 19 19 19 18
奨学生選抜 (奨学生Ⅰ) 1 37 36 1 0
奨学生選抜 (奨学生Ⅱ) 2 2 1
奨学生選抜 (奨学生Ⅲ) 2 1 0
奨学生選抜(一般選抜免除) 24 5
一般選抜(前期) 18 28 27 19 7
一般選抜(後期) 3 0 0 0 0
大学入学共通テスト利用選抜 3 8 8 5 0
編入学試験(秋季) 7 4 4 4 4
編入学試験(春季) 3 0 0 0 0

国際教育学部 こども教育学科

入試種別 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
総合型選抜 10 18 17 17 17
学校推薦型選抜 16 18 18 18 17
奨学生選抜  (奨学生Ⅰ) 1 46 45 1 1
奨学生選抜(奨学生Ⅱ) 2 2 0
奨学生選抜(奨学生Ⅲ) 2 2 1
奨学生選抜(一般選抜免除) 24 10
一般選抜(前期) 14 33 33 23 4
一般選抜(後期) 3 1 1 1 1
大学入学共通テスト利用選抜 2 17 17 12 1

助産学専攻科

入試種別 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
一般選抜     15 34 33 20 17

2022年度入試結果

看護学部 看護学科

入試種別 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
総合型選抜 5 26 25 11 11
学校推薦型選抜 45 52 52 48 48
奨学生選抜(奨学生Ⅰ) 3 203 198 4 1
奨学生選抜(奨学生Ⅱ) 3 4 1
奨学生選抜(奨学生Ⅲ) 6 22 3
奨学生選抜(一般選抜免除) 79 29
一般選抜(前期) 64 201 192 115 49
一般選抜(後期) 10 25 25 10 10
大学入学共通テスト利用選抜 12 108 108 75 7
社会人選抜 若干名 1 1 1 1

リハビリテーション学部

■理学療法学科
入試種別 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
総合型選抜 2 19 19 3 3
学校推薦型選抜 7 16 16 8 8
奨学生選抜(奨学生Ⅰ) 1 87 86 1 1
奨学生選抜(奨学生Ⅱ) 2 3 2
奨学生選抜(奨学生Ⅲ) 4 5 1
奨学生選抜(一般選抜免除) 45 12
一般選抜(前期) 18 92 88 22 14
一般選抜(後期) 2 3 3 1 1
大学入学共通テスト利用選抜 4 19 19 5 1
■作業療法学科
入試種別 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
総合型選抜 3 16 16 8 8
学校推薦型選抜 6 9 9 9 9
奨学生選抜(奨学生Ⅰ) 1 62 62 1 1
奨学生選抜 (奨学生Ⅱ) 1 1 0
奨学生選抜 (奨学生Ⅲ) 4 4 0
奨学生選抜(一般選抜免除) 45 5
一般選抜(前期) 10 27 27 22 15
一般選抜(後期) 2 0 0 0 0
大学入学共通テスト利用選抜 3 9 9 4 0
■言語聴覚学科
入試種別 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
総合型選抜 3 16 16 9 8
学校推薦型選抜 6 12 12 10 10
奨学生選抜(奨学生Ⅰ) 1 45 44 1 0
奨学生選抜(奨学生Ⅱ) 1 1 0
奨学生選抜 (奨学生Ⅲ) 3 2 0
奨学生選抜 (一般選抜免除) 26 3
一般選抜(前期) 7 11 11 9 4
一般選抜(後期) 2 0 0 0 0
大学入学共通テスト利用選抜 2 5 5 2 0

社会福祉学部

■社会福祉学科
入試種別 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
総合型選抜 10 24 24 24 24
学校推薦型選抜 24 17 17 16 16
奨学生選抜 (奨学生Ⅰ) 1 46 46 1 0
奨学生選抜 (奨学生Ⅱ) 2 2 1
奨学生選抜 (奨学生Ⅲ) 2 8 2
奨学生選抜(一般選抜免除) 22 3
一般選抜(前期) 20 25 25 23 5
一般選抜(後期) 3 1 1 0 0
大学入学共通テスト利用選抜 3 15 15 14 1
編入学試験(秋季) 10 4 4 4 4
編入学試験(春季) 5 0 0 0 0
■こども教育福祉学科
入試種別 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
総合型選抜 6 7 7 7 7
学校推薦型選抜 14 17 17 17 17
奨学生選抜  (奨学生Ⅰ) 1 38 38 1 0
奨学生選抜(奨学生Ⅱ) 2 2 0
奨学生選抜(奨学生Ⅲ) 2 7 1
奨学生選抜(一般選抜免除) 21 4
一般選抜(前期) 11 19 19 18 5
一般選抜(後期) 2 1 1 0 0
大学入学共通テスト利用選抜 2 17 17 17 0

助産学専攻科

入試種別 募集人数 志願者 受験者 合格者 入学者
一般選抜     15 48 45 17 17