入試結果
ページ内目次
2022年度入試結果
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
総合型選抜 | 12 | 12 | 12 | 12 |
学校推薦型選抜(指定校制) | 3 | 3 | 3 | 3 |
学校推薦型選抜(併設校) | 1 | 1 | 1 | 1 |
施設長推薦選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会人選抜 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一般選抜 | 3 | 3 | 3 | 3 |
外国人留学生選抜 | 2 | 2 | 2 | 2 |
計 | 22 | 22 | 22 | 22 |
2021年度入試結果
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
総合型選抜 | 13 | 13 | 13 | 13 |
学校推薦型選抜(指定校制) | 4 | 4 | 4 | 4 |
学校推薦型選抜(併設校) | 1 | 1 | 1 | 1 |
施設長推薦選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会人選抜 | 1 | 1 | 1 | 1 |
一般選抜 | 2 | 2 | 2 | 2 |
外国人留学生選抜 | 8 | 8 | 8 | 7 |
計 | 29 | 29 | 29 | 28 |
2020年度入試結果
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
AO入試 | 8 | 8 | 8 | 8 |
指定校制推薦入試 | 5 | 5 | 5 | 5 |
併設高等学校推薦入試 | 1 | 1 | 1 | 1 |
施設長推薦入試 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会人入試 | 3 | 3 | 3 | 3 |
一般入試 | 2 | 2 | 2 | 1 |
外国人留学生入試 | 1 | 1 | 1 | 1 |
計 | 20 | 20 | 20 | 19 |
2019年度入試結果
入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
AO入試 | 17 | 17 | 17 | 17 |
指定校制推薦入試 | 4 | 4 | 4 | 4 |
併設高等学校推薦入試 | 1 | 1 | 1 | 1 |
施設長推薦入試 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会人入試 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般入試 | 4 | 4 | 4 | 3 |
外国人留学生入試 | 3 | 3 | 2 | 2 |
計 | 29 | 29 | 28 | 27 |