就職率
就職率(2021年度~2023年度)
| 学部・学科 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
| 看護学部 | 100% | 100% | 100% | |
| リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 100% | 100% | 100% |
| 作業療法学科 | 100% | 100% | 100% | |
| 言語聴覚学科 | 100% | 100% | 100% | |
| 社会福祉学部 | 社会福祉学科(※1) | 100% | 100% | 100% |
| 介護福祉学科(※2) | 100% | 100% | 100% | |
| こども教育福祉学科 | 100% | 100% | 100% | |
| 助産学専攻科 | 100% | 100% | 100% | |
※1:2023年度より社会福祉学科ソーシャルワークコース卒業生
※2:2023年度より社会福祉学科介護福祉コース卒業生
※2:2023年度より社会福祉学科介護福祉コース卒業生
※「就職率」は就職希望者に占める就職者の割合です。