グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ


キャンパスライフ


留学生数


大学院 / Graduate School

研究科/Graduate Program 2022 2023 2024 2025 研究科別
看護学研究科/Nursing 博士前期課程/Master's 0 0 0 0 0
博士後期課程/Doctoral 0 0 0 0 0
リハビリテーション科学研究科/Rehabilitation Sciences 博士前期課程/Master's 1 0 0 0 1
博士後期課程/Doctoral 0 0 0 0 0
社会福祉学研究科/Social Work 博士前期課程/Master's 0 0 0 0 0
博士後期課程/Doctoral 0 0 0 0 0
年度別計 / Total 1 0 0 0 1

国籍別 / By Nationality

2022 2023 2024 2025 国籍別
中国 / China 1 0 0 0 1
インド / India 0 0 0 0 0
年度別計 / Total 1 0 0 0 1

専門学校 / Vocational College of Care Work

2021 2022 2023 2024 2025 計/Total
人数 / # of students 6 3 6 4 15 34

国籍別 / By Nationality

国名 / Country 2021 2022 2023 2024 2025 国籍別計
ミャンマー / Myanmar 1 1 6 1 8 17
中国 / China 0 0 0 1 4 5
ネパール / Nepal 0 0 0 1 2 3
スリランカ / Sri Lanka 0 0 0 0 1 1
インドネシア / Indonesia 1 0 0 1 0 2
ベトナム / Vietnam 5 1 0 0 0 6
年度別計 / Total 7 2 6 4 15 34

PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。